Strojní podbíječky v pražských ulicích

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Strojní podbíječky v pražských ulicích


Od roku 1986, kdy byl otevřen první traťový úsek s otevřeným kolejovým svrškem v Podolí, se délka těchto úseků neustále zvyšuje. K jejich údržbě, ale i při rekonstrukcích stávajících tratí se i v síti pražských tramvají hojně využívají strojní podbíječky.

Plasser & Theurer 08-275 ZW

Strojní podbíjení kolejí pražských tramvajových tratí provádí firma Hans Wendel s využitím automatické strojní podbíječky Plasser & Theurer 08-275 ZW. Tento stroj je vybaven laserovým zaměřovačem, který dokáže udržet přesnost požadovaných hodnot v toleranci pouhého jednoho milimetru. Strojní podbíječka tak dokáže během jedné pracovní směny upravit až jeden kilometr tramvajové tratě. Zvládá přitom upravovat geometrickou polohu koleje nejen v přímé trati, ale i oblouku až do poloměru 70 metrů. Stroj může pracovat buď metodou zmenšování chyb, což znamená, že vychází při úpravě podbití z polohy současné koleje a dorovnává jen místní nerovnosti, nebo metodou přesnou, kdy je naváděna a řízena laserovým signálem. Instalovaný systém nastavuje podle daného programu parametr oblouku i převýšení. Maximální zdvih upravované koleje činí 10 centimetrů. Výhodou této podbíječky je navíc vlastní mobilita včetně samostatného nakolejení v místě určení. Tato podbíječka je navíc vhodná i pro podbíjení v kolejových kříženích.

Plasser & Theurer Matisa Light Tamper BL 09 M

U kolejových konstrukcí s menším poloměrem a hlavně tam, kde nelze z prostorových důvodů použít podbíječku Plasser & Theurer 08-275 ZW, využívá firma Hans Wendel mechanickou podbíječku MATISA Light Tamper BL 09 M s ručním nastavením kladiv. Podbíjecí mechanismus s kladivy UB typu AC B20-75 je v páru zavěšen na rámové konstrukci, sloužící zároveň jako pojezd. V nečinném stavu je vzdálenost kladiv 540 mm, při práci se vzdálenost sníží až na 295 mm. Rám je dále osazen odpruženou sedačkou, vzdáleně připomínající klasické "skořápky" z vozů T3, pro obsluhu podbíječky. Stroj je osazen dvěma spalovacími motory pro pohánění kladivových hlavic, přičemž jeden z nich slouží i jako zdroj výkonu pro pojezd. Výhodou této podbíječky je díky malé velikosti snadná manipulace a jednoduché nakolejování s pomocí jeřábu.

Plasser & Theurer Minima II

Třetím zástupcem podbíjecích strojů užívaných firmou Hans Wendel je mechanická podbíječka Minima II. Tento stroj dlouhý 2480 mm s rozvorem náprav 2100 mm je vyrobený v roce 1990 a váží 3400 kg. Podbíjecí mechanismus je vybaven osmi kladivy, pomocí nichž může podbíjet pouze jedno pražcové pole. Výkon dieselového motoru 38 kW dokáže v neprovozním stavu strojem pohybovat rychlostí až 15 km/h. Díky své velikosti jej lze použít pro podbíjení tratí o malých poloměrech, stejně jako v kolejových kříženích. Stanoviště obsluhy je situováno na pojezdu v zadní části podbíječky. Zvláštní konstrukce překrývající toto stanoviště funguje jako provizorní deštník přičemž umožňuje jeho případné úplné zakrytí za zhoršených klimatických podmínek. Tato konstrukce je po obou stranách umístěna na válcích, které jsou opatřeny měřidly směrem ke stanovišti řidiče. Z nich může pracovník obsluhy odečítat a korigovat výšku podbití.

Podbíječky používané při rekonstrukcích tramvajových tratí nikdy nebyly majetkem Dopravního podniku Praha.

Podbíječky v pražských ulicích i mimo ně
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW připravená k přepravě v areálu Ústředních dílen na podvalníku tahače | 7.11.2001 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě na Brusnici i s laserovým naváděcím zařízením | 3.7.1997 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě na Brusnici | 3.7.1997 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci Karmelitské ulice | 1.11.2001 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci Karmelitské ulice | 1.11.2001
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci Karmelitské ulice | 1.11.2001 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci Karmelitské ulice | 1.11.2001 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v okolí zastávky Hradčanská, v ulici Milady Horákové | 23.4.2002 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v okolí zastávky Hradčanská, v ulici Milady Horákové | 23.4.2002 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW připravená ke složení z nákladního automobilu na Kotlářce | 24.7.2003
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW připravená ke složení z nákladního automobilu na Kotlářce | 24.7.2003 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW připravená ke složení z nákladního automobilu na Kotlářce | 24.7.2003 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW připravená ke složení z nákladního automobilu na Kotlářce | 24.7.2003 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW připravená ke složení z nákladního automobilu na Kotlářce | 24.7.2003 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Chotkově ulici | 19.7.2004
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Chotkově ulici | 19.7.2004 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Chotkově ulici | 19.7.2004 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Chotkově ulici | 19.7.2004 Detail podbíjecího mechanizmu podbíječky Plasser & Theurer 08-275 ZW v akci při rekonstrukci tratě v Chotkově ulici | 19.7.2004 Laserové naváděcí zařízení podbíječky Plasser & Theurer 08-275 ZW v akci při rekonstrukci tratě v Chotkově ulici | 19.7.2004
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW v Chotkově ulici Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW v Chotkově ulici Těžký autojeřáb přesunuje podbíječku z nákladního automobilu na koleje a zpět | 19.7.2004 Nákladní automobil přepravující podbíječku Plasser & Theurer 08-275 ZW na Vápence v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006
Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006 Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW při rekonstrukci tratě v Koněvově ulici | 3.8.2006
Stanoviště obsluhy podbíječky Plasser & Theurer 08-275 ZW | 3.8.2006 Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků na Újezdě | 18.10.2001 Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků na Újezdě | 18.10.2001 Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků v Chotkově ulici | 17.7.2004 Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků v Chotkově ulici | 17.7.2004
Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků v Chotkově ulici | 17.7.2004 Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků v Chotkově ulici | 17.7.2004 Mechanická podbíječka MATISA Light Tamper BL 09 M určená k podbíjení menších oblouků v Chotkově ulici | 17.7.2004 Mechanická podbíječka MINIMA II určená k podbíjení oblouků křižovatky Ohrada | 3.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II určená k podbíjení oblouků křižovatky Ohrada | 3.8.2006
Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006
Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006 Mechanická podbíječka MINIMA II podbíjí rekonstruovanou trať v Koněvově ulici | 9.8.2006


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024